地图搜索体验全新地图找房

示例:天梨豪园或同成广场

深圳房价

金海岸大厦 9500元/㎡ +3%
发展兴苑 38664元/㎡ -4%
新阳丽舍 7333元/㎡ +17%
康乐大厦 9770元/㎡ -4%
新街口 5854元/㎡ +3%

实用工具

  • 贷款计算器

    : 万科城四期2/1/1 售价 215

    元/㎡ 

     

  • 税费计算器
  • 银行贷款利率表
  • 二手房税费一览表
  • 交易实用手册
  • 深圳市交易中心信息
新浪房友在线

房产央企掷近300亿买地 楼市调控再陷尴尬境地

今日急售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
龙岗 万科城四期 4/2/2 124㎡ 215万 代波
宝安 宝安73区住 2/2/1 70㎡ 35万 刘鹏
盐田 旭飞华逸园 1/1/1 34㎡ 37万 周立
罗湖 骏庭名园 2/1/1 51㎡ 86万 谢芳
宝安区 鸿景园 4/2/2 143㎡ 197万 温奕卯
龙岗 万科城四期 3/2/1 90㎡ 160万 许义诏
宝安 棕榈堡花园 4/2/2 140㎡ 120万 宫伟杰
罗湖 仙桐合正锦园 5/2/2 155㎡ 500万 郑亚杰
宝安 文汇花园 3/2/2 115㎡ 78万 唐实强
南山 西海明珠花园 4/2/2 133㎡ 220万 冯泽林

最新售/租房源更多

区域 小区名称 户型 面积 总价 经纪人
宝安 万科四季花城 3/2/1 89㎡ 112万 杨静
盐田 台山 1/0/0 30㎡ 30万 李振飞
龙岗 光耀城 6/3/4 527㎡ 550万 熊仕金
宝安 雅豪轩 3/2/1 84㎡ 88万 袁通顺
宝安 潜龙鑫茂花园 2/2/1 69㎡ 88万 刘彦坤
龙岗 国展苑 2/1/1 52㎡ 37万 李艳
宝安 百合苑 3/2/1 89㎡ 74万 张中俊
南山 英达钰龙园 1/1/1 42㎡ 62万 李高群
龙岗 茂业城 2/1/1 64㎡ 36万 许修贺
宝安 皓月花园 2/2/1 66㎡ 80万 贾文博

精选房源

金泓凯旋城精选二手房
万福人家三期精选二手房
世纪春城一期精选二手房
御龙居精选二手房
  • 御龙居
  • 宝城115区西乡
  • 3/2/2 133㎡
  • 138